| Государственное учреждение «Ледовый Дворец спорта Минской области» | |||||
| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
| на физкультурно-оздоровительные и прочие услуги, предоставляемые | |||||
| Ледовым Дворцом спорта Минской области | |||||
| Вводится в действие с «1» июня 2025 года и действует до выхода нового прейскуранта цен | |||||
| № п/п | Наименование услуги | единица | Тариф | СКИДКИ | |
| измерения | с НДС | ||||
| УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ | |||||
| 4 | Посещение ледовой арены для массового катания на коньках | 7,00 | 50% в день рождения | ||
| Взрослый | 1чел/ | ||||
| Детский (до 14 лет) | 45 мин. | 5,00 | |||
| 5 | Посещение ледовой арены для отработки хоккейного мастерства. Дневной сеанс (06:00-16:00) понедельник—пятница Вечерний сеанс (16:00-00:00) понедельник—пятница, выходные и праздничные дни | 1чел/ 45 мин. 1чел/ 60 мин. | 10,00 12,00 | ||
| 1чел/ 45 мин. 1чел/ 60 мин. | 13,00 15,00 | ||||
| 6 | Посещение ледовой арены для отработки мастерства фигурного катания | 1чел/ 45 мин. | 7,50 | ||
| 1чел/ 60 мин. | 10,00 | ||||
| 7 | Посещение ледовой арены для массового катания на коньках | 1 чел/1 час | 50% в день рождения | ||
| Взрослый | 9,00 | ||||
| Детский (до 14 лет) | 7,00 | ||||
| 8 | Посещение ледовой арены для массового катания на коньках |
11,00 |
50% в день рождения | ||
| Взрослый | 1чел/ | ||||
| Детский (до 14 лет) | 1 час 15 мин. | 9,00 | |||
| 9 | Посещение ледовой арены для массового катания на коньках | длительность 1 катания - 1 час | |||
| Абонемент на 6 посещений (взрослый) | 51,00 | 49,00 (с 01.08 по 31.10 и с 01.04 по 31.05) | |||
| Абонемент на 6 посещений (детский) | 39,00 | 38,00 (с 01.08 по 31.10 и с 01.04 по 31.05) | |||
| Абонемент на 8 посещений (взрослый) | 64,00 | 62,00 (с 01.08 по 31.10 и с 01.04 по 31.05) | |||
| Абонемент на 8 посещений (детский) | 48,00 | 46,00 (с 01.08 по 31.10 и с 01.04 по 31.05) | |||
| Абонемент на 10 посещений (взрослый) | 75,00 | 74,00 (с 01.08 по 31.10 и с 01.04 по 31.05) | |||
| Абонемент на 10 посещений (детский) | 55,00 | 53,00 (с 01.08 по 31.10 и с 01.04 по 31.05) | |||
| Семейный Абонемент на 5 посещений: 1 взрослый и 2 детских | 100,00 | 97,00 (с 01.08 по 31.10 и с 01.04 по 31.05) | |||
| Семейный Абонемент на 5 посещений: 2 взрослых и 1 детский | 115,00 | 112,00 (с 01.08 по 31.10 и с 01.04 по 31.05) | |||
| Семейный Абонемент на 5 посещений: 2 взрослых и 2 детских | 140,00 | 137,00 (с 01.08 по 31.10 и с 01.04 по 31.05) | |||
| Семейный Абонемент на 5 посещений (на двоих: взрослый и детский) | 75,00 | 72,00 (с 01.08 по 31.10 и с 01.04 по 31.05) | |||
| Безлимитный абонемент на месяц (взрослый) | 130,00 | 100,00 (с 01.08 по 31.10 и с 01.04 по 31.05) | |||
| Безлимитный абонемент на месяц (детский) | 100,00 | 80,00 (с 01.08 по 31.10 и с 01.04 по 31.05) | |||
| Безлимитный абонемент на сезон | 350,00 | ||||
| 10 | Индивидуальное занятие с инструктором на массовом катании (индивидуальное катание 15 минут) | 1 чел/ 45 мин. | 13,00 | ||
| Взрослый | |||||
| Детский (до 14 лет) | 10,00 | ||||
| 12 | Посещение спортивной арены (трибуны) для просмотра мероприятий (учебно-тренировочных, спортивно-оздоровительных) | 1 билет | 3,00 | 1,50 (при просмотре МК или ОХМ) | |
| 20 | Посещение «Спортивного праздника» |
1чел /45 минут
1чел /60 минут |
11,00 9,00 |
||
| Взрослый Детский (до 14 лет) | |||||
| Взрослый Детский (до 14 лет) | 14,00 12,00 | ||||
| УСЛУГИ ФИТНЕС-ЦЕНТРА И ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА | |||||
| 22 | Стоимость 1 занятия по специальной физической подготовке | 1 занятие/ 45 минут |
5,50 | ||
| Стоимость 1 занятия по специальной физической подготовке | 1 занятие/ 60 минут |
7,00 | |||
| 23 | Стоимость 1 занятия по общей физической подготовке | 1 занятие/ 45 минут1 занятие/ 60 минут |
7,00
9,00 |
||
| 26 | Разовое посещение тренажерного зала (1,5 часа) | 1,5 часа | 6,00 5,50 (для родителей СДЮШОР «Динамо» и платных детских групп) | ||
| Безлимитный абонемент на посещение тренажерного зала | 1 месяц | 55,00 | 50,00 (для родителей СДЮШОР «Динамо» и платных детских групп) | ||
| 17 | Настольный теннис (стол 2 чел.)
Дополнительный человек на стол (до 4 чел. на стол) Абонемент 6 посещений/2 чел. |
30 мин 60 мин 30 мин 60 мин 60 мин |
4,00 7,50 0,50 1,00 40,00 |
||
| УСЛУГИ КУЛЬТУРЫ | |||||
| 32 | Посещение вечера отдыха | 1 чел. | 15,00 | ||
| УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ | |||||
| 33 | Прошить верх хоккейного (фигурного) ботинка с коньком | полупара | 5,50 | ||
| 34 | Прикрепить обтяжку платформы к верху хоккейного (фигурного) ботинка | полупара | 6,60 | ||
| 35 | Прошив хоккейного (фигурного) ботинка с коньком вручную | полупара | 10,00 | ||
| 36 | Стачать передний (задний) шов или прошить наружную (внутреннюю) заплату | полупара | 8,00 | ||
| 37 | Поставить наружную или внутреннюю заплату в хоккейном (фигурном) ботинке с коньком | 1 шт. | 8,00 | ||
| 38 | Поставить наружную или внутреннюю заплату в хоккейном (фигурном) ботинке с коньком с заправкой под подошву | 1 шт. | 10,00 | ||
| 39 | Прикрепить язычок в хоккейном (фигурном) ботинке с коньком | 1 шт. | 6,60 | ||
| 40 | Поставить внутренний задник из мягких кожтоваров в хоккейном (фигурном) ботинке с коньком | полупара | 9,30 | ||
| 41 | Замена жесткого задника в хоккейном (фигурном) ботинке с коньком | полупара | 25,00 | ||
| 42 | Поставить стельку из мягких кожтоваров в хоккейном (фигурном) ботинке с коньком | полупара | 8,20 | ||
| 43 | Вставить блочку в хоккейном (фигурном) ботинке с коньком | 1 шт. | 2,00 | ||
| 44 | Вставить блочку с постановкой заплаты в хоккейном (фигурном) ботинке с коньком | 1 шт. | 10,00 | ||
| 45 | Заменить крючок в хоккейном (фигурном) ботинке | 1 шт. | 5,00 | ||
| 46 | Заточка лезвий новых коньков | пара | 9,00 | ||
| 47 | Заточка лезвий хоккейных/фигурных коньков | пара | 8,00 | ||
| 48 | Выточка площадки коньков | пара | 10,00 | ||
| 49 | Ремонт мыски конька (материал заказчика) | полупара | 30,00 | ||
| 50 | Замена медной клепки в коньках | 1 шт. | 4,00 | ||
| 51 | Замена стальной клепки в коньках | 1 шт. | 3,00 | ||
| 52 | Замена люверса в коньках | 1 шт. | 3,00 | ||
| 53 | Выдавливание косточки в коньках | полупара | 6,00 | ||
| 54 | Ремонт хоккейной клюшки (материал заказчика) | 1 шт. | 15,00 | ||
| 55 | Установка стаканов в хоккейных коньках (материал заказчика) | пара | 60,00 | ||
| 56 | Ремонт чашечек щитка полевого игрока | 1 шт. | 13,50 | ||
| 57 | Укоротить хоккейные щитки | 1 шт. | 18,00 | ||
| 58 | Ремонт хоккейного нагрудника (материал заказчика) | ||||
| мелкий | 1 шт. | 10,00 | |||
| средний | 1 шт. | 25,00 | |||
| 59 | Ремонт хоккейных шорт (материал заказчика) | ||||
| мелкий | 1 шт. | 10,00 | |||
| средний | 1 шт. | 25,00 | |||
| сложный | 1 шт. | 30,00 | |||
| 60 | Ремонт хоккейного шлема (материал заказчика) | ||||
| мелкий | 1 шт. | 5,00 | |||
| средний | 1 шт. | 15,00 | |||
| сложный | 1 шт. | 25,00 | |||
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |||||
| 68 | Услуга по предоставлению раздевалки М1 на время проведения спортивных мероприятий | 1 час | 6,00 | ||
| 69 | Услуга по предоставлению раздевалки М2 на время проведения спортивных мероприятий | 1 час | 8,00 | ||
| 70 | Услуга по предоставлению раздевалки М3 на время проведения спортивных мероприятий | 1 час | 9,00 | ||
| 71 | Услуга по предоставлению раздевалки М4 на время проведения спортивных мероприятий | 1 час | 6,00 | ||
| 72 | Услуга по предоставлению раздевалки (№203) на время проведения спортивных мероприятий | 1чел/1 час | 0,20 | ||
| 73 | Услуга по предоставлению раздевалки (№204) на время проведения спортивных мероприятий | 1чел/1 час | 0,20 | ||
| 74 | Прокат коньков хоккейных и фигурных | 45 мин | 4,50 | 50% в день рождения | |
| 1 час | 5,00 | ||||
| 1 час 15 мин. | 5,50 | ||||
| 75 | Прокат хоккейных ворот (при условии приобретения услуги Посещение ледовой арены для отработки хоккейного мастерства) | малых | 2,00 | ||
| больших | 3,00 | ||||
| 80 | Услуга по предоставлению ячейки камеры хранения | 1 ячейка/1 сутки | 2,00 | ||
| 81 | Хранение обуви в гардеробе | 1 шт. | 0,60 | ||
| 83 | Услуга по оформлению билета с помощью программы ТикетПро | 1 билет | 1,00 | ||
| 84 | Предоставление одного шкафчика мобильной раздевалки | 60 минут | 2,00 | ||
| 86 | Использование мультимедийного табло для трансляции информации потребителя при проведении мероприятий (учебно-тренировочных, спортивно-оздоровительных, культурно-массовых) | 15 минут | 13,00 | ||
| 87 | Предоставление карты лояльности | 1 месяц | 5,00 | ||
| 1 сезон | 40,00 | ||||
| 88 | Аэрохоккей | 5 минут | 2,00 | ||
| 89 | Выдача дубликата абонемента взамен утерянного | 1 шт. | 2,00 | ||
| 90 | Прокат экипировки | 1 час | 3,00 | ||
| 91 | Прокат велосипеда первый час | 1 час | 5,00 | ||
| Прокат велосипеда последующий час | 1 час | 2,00 | |||
| 92 | Хранение обуви в гардеробе | 1 шт. | 0,60 | ||
| 93 | Возмещение стоимости утерянного ключа от ячейки камеры хранения | 1 шт. | 8,00 | ||










Users Today : 828
Users Yesterday : 905
This Month : 27811
This Year : 47742
Total Users : 47742
Views Today : 2384
Total views : 151244
Who's Online : 3