| Государственное учреждение «Ледовый Дворец спорта Минской области» | ||||
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
| на физкультурно-оздоровительные и прочие услуги, предоставляемые | ||||
| Ледовым Дворцом спорта Минской области | ||||
| Вводится в действие с «01» августа 2026 года и действует до выхода нового прейскуранта цен | ||||
| № п/п | Наименование услуги | единица | Тариф | СКИДКИ |
| измерения | с НДС | |||
| УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ | ||||
| 5 | Посещение ледовой арены для массового катания на коньках | |||
| 45 минут | 1 взрослый | 7,00 | 50% в день рождения | |
| 1 детский (до 14 лет) | 5,00 | |||
| 60 минут | 1 взрослый | 9,00 | ||
| 1 детский (до 14 лет) | 7,00 | |||
| 75 минут | 1 взрослый | 11,00 | ||
| 1 детский (до 14 лет) | 9,00 | |||
| 6 | Посещение ледовой арены для массового катания на коньках | |||
| Абонемент на 6 посещений (взрослый) | длительность 1 катания - 1 час | 51,00 | ||
| Абонемент на 6 посещений (детский) | 39,00 | |||
| Абонемент на 8 посещений (взрослый) | 64,00 | |||
| Абонемент на 8 посещений (детский) | 48,00 | |||
| Абонемент на 10 посещений (взрослый) | 75,00 | |||
| Абонемент на 10 посещений (детский) | 55,00 | |||
| Семейный Абонемент на 5 посещений: 1 взрослый и 2 детских | 100,00 | |||
| Семейный Абонемент на 5 посещений: 2 взрослых и 1 детский | 115,00 | |||
| Семейный Абонемент на 5 посещений: 2 взрослых и 2 детских | 140,00 | |||
| Семейный Абонемент на 5 посещений (на двоих: взрослый и детский) | 75,00 | |||
| Безлимитный абонемент на месяц (взрослый) | 130,00 | |||
| Безлимитный абонемент на месяц (детский) | 100,00 | |||
| Безлимитный абонемент на сезон | 350,00 | |||
| 7 | Индивидуальное занятие с инструктором на массовом катании (индивидуальное катание 15 минут) | |||
| Взрослый | 1 чел/ 45 мин. | 15,00 | ||
| Детский (до 14 лет) | 12,00 | |||
| 8 | Посещение ледовой арены для отработки хоккейного мастерства | |||
| Дневной сеанс (06:00-16:00) понедельник—пятница | 1чел/ 45 мин. | 10,50 | ||
| 1чел/ 60 мин. | 14,00 | |||
| Вечерний сеанс (16:00-00:00) понедельник—пятница, выходные и праздничные дни | 1чел/ 45 мин. | 13,50 | ||
| 1чел/ 60 мин. | 18,00 | |||
| 9 | Посещение ледовой арены для отработки мастерства фигурного катания | 1чел/ 45 мин. | 10,50 | |
| 1чел/ 60 мин. | 14,00 | |||
| 10 | Посещение «Спортивного праздника» | |||
| Взрослый | 1чел /45 минут | 11,00 | ||
| Детский (до 14 лет) | 9,00 | |||
| Взрослый | 1чел /1 час | 14,00 | ||
| Детский (до 14 лет) | 12,00 | |||
| Взрослый | 1чел /1 час 15 минут | 16,00 | ||
| Детский (до 14 лет) | 14,00 | |||
| 11 | Абонемент: обучение катанию на коньках в физкультурно-оздоровительной группе для взрослых (обучение с элементами хоккея с шайбой) | 8 занятий/ 60 минут |
140,00 | |
| 12 | Посещение спортивной арены (трибуны) для просмотра мероприятий (учебно-тренировочных,спортивно-оздоровительных) | 1 билет | 4,00 | 1,50 (при просмотре МК или ОХМ) |
| 13 | Абонемент: Посещение спортивной арены (трибуны) для просмотра мероприятий (учебно-тренировочных,спортивно-оздоровительных) | 1 билет/1 месяц | 50,00 | |
| УСЛУГИ ФИНЕС ЦЕНТРА И ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА | ||||
| 14 | Разовое посещение тренажерного зала | 1 чел/1,5 часа | 7,00 | 5,50 (для родителей СДЮШОР «Динамо» и платных детских групп |
| Разовое посещение тренажерного зала | 1 чел/45 минут | 4,00 | ||
| Индивидуальное занятие с инструктором в тренажерном зале | 1,5 часа | 20,00 | ||
| Абонемент на посещение тренажерного зала | 6 занятий/ месяц | 50,00 | ||
| Безлимитный абонемент на посещение тренажерного зала | 1 месяц | 55,00 | 50,00 (для родителей СДЮШОР «Динамо» и платных детских групп) | |
| 15 | Настольный теннис | 2 чел/30 мин | 4,00 | |
| 2 чел/1 час | 7,50 | |||
| Дополнительный человек на стол (до 4-х человек) | 1 чел/30 мин | 0,50 | ||
| 1 чел/1 час | 1,00 | |||
| Абонемент | 2 чел/6 посещений | 50,00 | ||
| 16 | Стоимость 1 занятия по Общей физической подготовке | 1 занятие/ 45 минут |
8,00 | |
| 1 занятие/ 60 минут |
10,00 | |||
| Абонемент на 4 посещения | 45 мин | 30,00 | ||
| 60 минут | 37,00 | |||
| Абонемент на 6 посещений | 45 мин | 45,00 | ||
| 60 минут | 55,00 | |||
| УСЛУГИ КУЛЬТУРЫ | ||||
| 17 | Посещение вечера отдыха | 1 чел./4 часа | 18,00 | |
| 18 | Посещение вечера отдыха | 1 чел./1 час | 4,50 | |
| УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ | ||||
| 19 | Прошить верх хоккейного (фигурного) ботинка с коньком | полупара | 5,50 | |
| 20 | Прикрепить обтяжку платформы к верху хоккейного (фигурного) ботинка | полупара | 6,60 | |
| 21 | Прошив хоккейного (фигурного) ботинка с коньком вручную | полупара | 10,00 | |
| 22 | Стачать передний (задний) шов или прошить наружную (внутреннюю) заплату | полупара | 8,00 | |
| 23 | Поставить наружную или внутреннюю заплату в хоккейном (фигурном) ботинке с коньком | 1 шт. | 8,00 | |
| 24 | Поставить наружную или внутреннюю заплату в хоккейном (фигурном) ботинке с коньком с заправкой под подошву | 1 шт. | 10,00 | |
| 25 | Прикрепить язычок в хоккейном (фигурном) ботинке с коньком | 1 шт. | 6,60 | |
| 26 | Поставить внутренний задник из мягких кожтоваров в хоккейном (фигурном) ботинке с коньком | полупара | 9,30 | |
| 27 | Замена жесткого задника в хоккейном (фигурном) ботинке с коньком | полупара | 25,00 | |
| 28 | Поставить стельку из мягких кожтоваров в хоккейном (фигурном) ботинке с коньком | полупара | 8,20 | |
| 29 | Вставить блочку в хоккейном (фигурном) ботинке с коньком | 1 шт. | 3,00 | |
| 30 | Вставить блочку с постановкой заплаты в хоккейном (фигурном) ботинке с коньком | 1 шт. | 10,00 | |
| 31 | Заменить крючок в хоккейном (фигурном) ботинке | 1 шт. | 5,00 | |
| 32 | Заточка лезвий новых коньков | пара | 9,00 | |
| 33 | Заточка лезвий хоккейных/фигурных коньков | пара | 8,00 | |
| 34 | Выточка площадки коньков | пара | 10,00 | |
| 35 | Ремонт мыски конька (материал заказчика) | полупара | 30,00 | |
| 36 | Замена медной клепки в коньках | 1 шт. | 4,00 | |
| 37 | Замена стальной клепки в коньках | 1 шт. | 3,00 | |
| 38 | Замена люверса в коньках | 1 шт. | 3,00 | |
| 39 | Выдавливание косточки в коньках | полупара | 6,00 | |
| 40 | Ремонт хоккейной клюшки (материал заказчика) | 1 шт. | 15,00 | |
| 41 | Установка стаканов в хоккейных коньках (материал заказчика) | пара | 60,00 | |
| 42 | Ремонт чашечек щитка полевого игрока | 1 шт. | 13,50 | |
| 43 | Укоротить хоккейные щитки | 1 шт. | 18,00 | |
| 44 | Ремонт хоккейного нагрудника (материал заказчика) | |||
| мелкий | 1 шт. | 10,00 | ||
| средний | 1 шт. | 25,00 | ||
| 45 | Ремонт хоккейных шорт (материал заказчика) | |||
| мелкий | 1 шт. | 10,00 | ||
| средний | 1 шт. | 20,00 | ||
| сложный | 1 шт. | 30,00 | ||
| 46 | Ремонт хоккейного шлема (материал заказчика) | |||
| мелкий | 1 шт. | 5,00 | ||
| средний | 1 шт. | 15,00 | ||
| сложный | 1 шт. | 25,00 | ||
| 47 | Ремонт хоккейной перчатки | |||
| мелкий | 1 шт. | 10,00 | ||
| средний | 1 шт. | 15,00 | ||
| сложный | 1 шт. | 20,00 | ||
| 48 | Укрепление каблука (пятки) фигурных/хоккейных коньков | |||
| мелкий (установка саморезов и склейка) | полупара | 8,00 | ||
| средний (установка саморезов, склейка и прошивка вручную) | полупара | 15,00 | ||
| сложный (установка саморезов, склейка, прошивка вручную подошвы и каблука) | полупара | 25,00 | ||
| 49 | Укоротить хоккейную клюшку | 1 шт. | 2,00 | |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||||
| 50 | Услуга по предоставлению раздевалки на время проведения спортивных мероприятий (№101/1) | 1 час | 7,50 | |
| 51 | Услуга по предоставлению раздевалки на время проведения спортивных мероприятий (№101/3) | 1 час | 7,00 | |
| 52 | Услуга по предоставлению раздевалки на время проведения спортивных мероприятий (№108/1) | 1 час | 7,50 | |
| 53 | Услуга по предоставлению раздевалки на время проведения спортивных мероприятий (№105) | 1 час | 5,80 | |
| 54 | Услуга по предоставлению раздевалки на время проведения спортивных мероприятий (№104) | 1 час | 1,70 | |
| 55 | Услуга по предоставлению раздевалки на время проведения спортивных мероприятий (№103) | 1 час | 2,00 | |
| 56 | Услуга по предоставлению раздевалки на время проведения спортивных мероприятий (№110) | 1 час | 1,50 | |
| 57 | Услуга по предоставлению раздевалки М1 на время проведения спортивных мероприятий | 1 час | 6,00 | |
| 58 | Услуга по предоставлению раздевалки М2 на время проведения спортивных мероприятий | 1 час | 8,00 | |
| 59 | Услуга по предоставлению раздевалки М3 на время проведения спортивных мероприятий | 1 час | 9,00 | |
| 60 | Услуга по предоставлению раздевалки М4 на время проведения спортивных мероприятий | 1 час | 6,00 | |
| 61 | Услуга по предоставлению раздевалки (№203) на время проведения спортивных мероприятий | 1чел/1 час | 0,20 | |
| 62 | Услуга по предоставлению раздевалки (№204) на время проведения спортивных мероприятий | 1чел/1 час | 0,20 | |
| 63 | Прокат коньков хоккейных и фигурных 1 пара | 45 мин | 4,50 | 50% в день рождения |
| 1 час | 5,00 | |||
| 1 час 15 мин. | 5,50 | |||
| 64 | Прокат хоккейных ворот (при условии приобретения услуги Посещение ледовой арены для отработки хоккейного мастерства) | малых | 2,50 | |
| больших | 3,50 | |||
| 65 | Предоставление одного места мобильной раздевалки | 60 минут | 4,00 | |
| 71 | Использование мультимедийного табло для трансляции информации потребителя при проведении мероприятий (учебно-тренировочных, спортивно-оздоровительных, культурно-массовых) | 15 минут | 30,00 | |
| 72 | Использование мультимедийного табло для трансляции информации потребителя при проведении мероприятий (учебно-тренировочных, спортивно-оздоровительных, культурно-массовых) со звуковым сопровождением | 15 минут | 40,00 | |
| 73 | Предоставление карты лояльности | 1 месяц | 10,00 | |
| 74 | Продление действия карты лояльности | 1 месяц | 9,00 | |
| 75 | Аэрохоккей | 5 минут | 2,00 | |
| 76 | Выдача дубликата абонемента взамен утерянного | 1 шт. | 2,00 | |
| 77 | Прокат шлема | 1 час | 4,00 | |
| 78 | Прокат велосипеда первый час | 1 час | 5,00 | |
| Прокат велосипеда последующий час | 1 час | 2,00 | ||
| 79 | Хранение обуви | 1 пара/1час | 0,60 | |
| 80 | Хранение спортивной экипировки | 1 место/1 сутки | 1,50 | |
| 1 место/1 месяц | 45,00 | |||
| 81 | Возмещение стоимости утерянного ключа от ячейки камеры хранения | 1 шт. | 8,00 | |





